Rally
El regreso de KTM y Honda, principal novedad del Rally Merzouga
A falta de cuatro días para que comience el Rally Merzouga, ya está todo a punto para una edición que promete ser apasionante. La mayoría de los pilotos de KTM y Honda estarán presentes en la novena edición. Dichos equipos, trasladarán la frenética lucha del pasado Dakar hasta la región de Draa-Tafilalet, la cual ya está preparada para recibir la numerosa comitiva.
No estará en el Rally Merzouga el ganador del año pasado, Xavier de Soultrait, piloto de Yamaha, que sigue convaleciente de su caída en el Dakar. Quienes si estarán serán los pilotos de Honda: Paulo Gonçalves, Ricky Brabec, Michael Metge, Kevin Benavides, Nacho Cornejo y Joan Barreda. Hasta última hora serán duda Sam Sunderland y Matthias Walkner, los cuales están recuperándose de sus respectivas caídas en la cita del Mundial FIM en Abu Dhabi. La representación española recaerá principalmente en Joan Barreda, Joan Pedrero, Laia Sanz y Oriol Mena, de un total de 25 pilotos españoles.
⭐🐪 D-10 🐪⭐
Ready to start the adventure ?#Merzouga2018 pic.twitter.com/255PotHes3— Afriquia Merzouga Rally (@MerzougaRally) April 5, 2018
En la categoría Side by Side la lucha también se perfila encarnizada, con la presencia del ganador del Dakar, Reinaldo Varela. Le acompañarán André Villas-Boas, Rubén Faria, Camela Liparoti o Frédéric Henricy.
La organización del Rally Merzouga dará la posibilidad, a los participantes de la categoría PRO que no tengan sanciones, de poder disputar el Dakar 2019. Además, el ganador de la general y el de SxS tendrán la inscripción gratuita. También optarán a dicha inscripción gratuita los amateurs que nunca hayan participado antes en el raid sudamericano.
La lista de inscritos en el Rally Merzouga es la siguiente:
Equipo | Categoría | Número | Marca | Apellido | Nombre | Nacionalidad |
MONSTER ENERGY HONDA TEAM RALLY | MOTO | 2 | HONDA | BENAVIDES | KEVIN | ARG |
YAMAHA OFFICIAL RALLY TEAM | MOTO | 3 | YAMAHA | CAIMI | FRANCO | ARG |
SHERCO TVS RALLY FACTORY | MOTO | 4 | SHERCO TVS | PEDRERO GARCIA | JUAN | ESP |
SLOVAKIA RALLY TEAM | MOTO | 5 | KTM | SVITKO | STEFAN | SVK |
RED BULL KTM FACTORY TEAM | MOTO | 6 | KTM | PRICE | TOBY | AUS |
ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | MOTO | 7 | HUSQVARNA | QUINTANILLA | PABLO | CHL |
MONSTER ENERGY HONDA TEAM RALLY | MOTO | 8 | HONDA | GONÇALVES | PAULO | PRT |
MONSTER ENERGY HONDA TEAM RALLY | MOTO | 10 | HONDA | BARREDA BORT | JOAN | ESP |
MOTO RACING GROUP (MRG) | MOTO | 11 | HUSQVARNA | CERUTTI | JACOPO | ITA |
MOTO RACING GROUP (MRG) | MOTO | 14 | KTM | ENGEL | MILAN | CZE |
MONSTER ENERGY HONDA TEAM RALLY | MOTO | 15 | HONDA | BRABEC | RICKY | USA |
KTM FACTORY RACING TEAM | MOTO | 16 | KTM | SANZ | LAIA | ESP |
HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | MOTO | 17 | HERO | MENA | ORIOL | ESP |
SHERCO TVS RALLY FACTORY | MOTO | 18 | SHERCO | DUPLESSIS | DIEGO MARTIN | ARG |
ANTHO MOTO SPORT | MOTO | 20 | YAMAHA | BOURSAUD | ANTHONY | FRA |
XTREMEPLUS POLARIS FACTORY TEAM | MOTO | 21 | BETA | MINAUDIER | LOIC | FRA |
PARTAUTO | MOTO | 22 | YAMAHA | CATANESE | FRANCESCO | ITA |
MONSTER ENERGY HONDA TEAM RALLY | MOTO | 23 | HONDA | CORNEJO | IGNACIO | CHL |
BOTTURI ALESSANDRO | MOTO | 25 | YAMAHA | BOTTURI | ALESSANDRO | ITA |
ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING | MOTO | 26 | HUSQUARNA | SHORT | ANDREW | USA |
DUUST RALLY TEAM | MOTO | 27 | KTM | STASIACZEK | PAWEL | POL |
YAMAHA FINO MOTOR RACING | MOTO | 28 | YAMAHA | MAIO | ANTÓNIO | PRT |
HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | MOTO | 29 | HERO | CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKAR | SANTOSH | IND |
DUUST RALLY TEAM | MOTO | 30 | KTM | JARMUZ | KRZYSZTOF | POL |
BOARS RALLY TEAM | MOTO | 31 | SHERCO | COMINOTTO | VANNI | ITA |
RSMOTO HONDA RALLY TEAM | MOTO | 32 | HONDA | AGAZZI | SIMONE | ITA |
HONDA | MOTO | 34 | HONDA | CAIMI | STEFANO | ARG |
BAS DAKAR TEAM | MOTO | 35 | KTM | HOPMANS | HERWIN | NLD |
SHERCO TVS RALLY FACTORY | MOTO | 36 | KTM | SANTOLINO | LORENZO | ESP |
POUGUET – NOMADE RACING | MOTO | 37 | YAMAHA | POUGUET | PASCAL | FRA |
BAS DAKAR TEAM | MOTO | 38 | KTM | BLAND | RYAN | ZAF |
HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | MOTO | 39 | HUSQVARNA | PIATEK | JAKUB | POL |
NOMADE RACING | MOTO | 40 | KTM | DE SAN NICOLAS | JOSÉ | FRA |
SLOVAKIA RALLY TEAM | MOTO | 41 | KTM | BENKO | MARTIN | SVK |
SOLARYS RACING | MOTO | 42 | HUSQUARNA | GERINI | MAURIZIO | ITA |
HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING | MOTO | 43 | HUSQVARNA | ROJO | JUAN AGUSTIN | ARG |
BOARS RALLY TEAM | MOTO | 45 | SHERCO | PEDEMONTE | ANGELO | ITA |
TEAM EUREKAKIDS | MOTO | 46 | HUSQVARNA | GARCIA | MIQUEL | ESP |
MINELLI GABRIELE | MOTO | 47 | KTM | MINELLI | GABRIELI | ITA |
CRN COMPETITION | MOTO | 48 | YAMAHA | OLIVEIRA | LUIS | PRT |
XRAIDS TEAM | MOTO | 49 | KTM | JULIAN | ELTON | USA |
ABC RALLY ACTION TEAM A.S.D. | MOTO | 50 | KTM | PAPA | GIORGIO | ITA |
SLEEPLESS TEAM | MOTO | 51 | KTM | SAPORITI | LUCA | ITA |
SLOVAKIA RALLY TEAM – JIRI KALAT | MOTO | 52 | KTM | KALAT | JIRI | CZE |
BAS DAKAR TEAM | MOTO | 53 | KTM | GREGORY | STUART | ZAF |
DUUST RALLY TEAM | MOTO | 54 | KTM | DABROWSKI | TOMASZ | POL |
SHERCO RALLY RAID | MOTO | 55 | SHERCO | CASSIGNOL | EDOUARD | FRA |
ABC RALLY ACTION TEAM A.S.D. | MOTO | 57 | BETA | TARRICONE | FRANCESCO | ITA |
BAS DAKAR TEAM | MOTO | 58 | KTM | NELL | SHANE | ZAF |
RALLY RAID TIME | MOTO | 59 | HUSQVARNA | SOUSA | DAVID | FRA |
MANA CLAUDIO | MOTO | 60 | KTM | MANA | CLAUDIO | ITA |
PONT GRUP YAMAHA | MOTO | 61 | YAMAHA | GARCIA | SARA | ESP |
NOMADE RACING | MOTO | 62 | KTM | GENDRON | PHILIPPE | FRA |
BAS DAKAR TEAM | MOTO | 63 | KTM | GILBERT | KENNETH | ZAF |
JAMES KING | MOTO | 64 | KTM | KING | JAMES | AUS |
CLUB AVENTURA TOUAREG | MOTO | 65 | YAMAHA | IGLESIAS | EDUARDO | ESP |
HIENA Y LA LEYENDA | MOTO | 66 | KTM | MARTINELLI | GUIDO | ARG |
ERIC MARTINEZ | MOTO | 67 | KTM | MARTINEZ | ERIC | FRA |
ARUNAS GELAZNINKAS | MOTO | 69 | KTM | GELAZNINKAS | ARUNAS | LTU |
DUUST RALLY TEAM | MOTO | 70 | KTM | BARTOSZEK | JACEK | POL |
BAS DAKAR TEAM | MOTO | 71 | KTM | LIEVERDINK | GERBEN | NLD |
TEAM TIERRASTUR | MOTO | 72 | BETA | ALVAREZ FERNANDEZ | JAVIER | ESP |
TEAM RS CONCEPT | MOTO | 73 | KTM | WOLVILLE | ROCH | FRA |
ANTONIO LINCOLN BERROCAL | MOTO | 74 | KTM | BERROCAL | ANTONIO LINCOLN | BRA |
JULIO MERINO | MOTO | 75 | JVO | GARCIA MERINO | JULIO LUIS | ESP |
LUÍS CORREIA | MOTO | 76 | YAMAHA | CORREIA | LUIS | PRT |
PEDREGA TEAM | MOTO | 77 | KTM | MAS ARCOS | JOSEP MARIA | ESP |
EXPRESSO RACING | MOTO | 78 | YAMAHA | BISPO | ALEXANDRE | FRA |
TEAM DAKARAMOTO | MOTO | 79 | KTM | MAILLET | LANDRY | FRA |
TEAM DAKARAMOTO | MOTO | 80 | HUSQUARNA | RIGAUDEAU | ANTOINE | FRA |
TEAM EUREKAKIDS | MOTO | 81 | HUSQVARNA | MAYOL | ERIK | ESP |
ROESSLINGER | MOTO | 82 | KTM | ROESSLINGER | THOMAS | FRA |
YAMAHA – PONT GRUP | MOTO | 83 | YAMAHA | VEGA PUERTA | JAVIER | ESP |
BAS DAKAR TEAM | MOTO | 84 | YAMAHA | PITTENS | WESLEY | NLD |
CEC I.S. RACING | MOTO | 85 | KTM | LECIS | ALVIS | LVA |
NOMADE RACING | MOTO | 86 | KTM | HERBST | CHARLIE | FRA |
GLOBESCOUT | MOTO | 87 | YAMAHA | SALKIM | UMIT | TUR |
TEAM UN DIABETICO EN EL DAKAR | MOTO | 88 | KTM | VEGA OVEJERO | FRAN | ESP |
TEAM UN DIABETICO EN EL DAKAR | MOTO | 89 | HUSQVARNA | ALBERO PUIG | DANIEL | ESP |
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA RACHID RALLY | MOTO | 90 | KTM | AL-LAL LAHADIL | RACHID | ESP |
TEAM RS CONCEPT | MOTO | 94 | KTM | BARTHELEMY | GUILLAUME | FRA |
TEAM 2B / MORACO NOMADE RACING | MOTO | 97 | YAMAHA | TONIUTTI | JULIEN | FRA |
MOTO RACING GROUP (MRG) | QUAD | 150 | KTM | KUBIENA | TOMÁŠ | CZE |
DRAGON RALLY TEAM | QUAD | 151 | YAMAHA | DUTRIE | AXEL | FRA |
POWER WINGS RACING TEAM | QUAD | 153 | YAMAHA | ORTEGA GIL | DIEGO | ESP |
XXX | QUAD | 154 | CAN – AM | ANAAM | ALI | MAR |
OTWINOWSKI POLAND | QUAD | 155 | YAMAHA | OTWINOWSKI | PAWEL | POL |
SPEED RACING | QUAD | 156 | YAMAHA | FORESTIER | JÉRÉMY | FRA |
LINDNER ARKADIUSZ | QUAD | 157 | CAN-AM | LINDNER | ARKADIUSZ | POL |
ATV CENTRE BLACKWATER | QUAD | 158 | YAMAHA | ALDINGTON | GARY | GBR |
NOMADE RACING | QUAD | 159 | YAMAHA | AUBRION | BENOIT | FRA |
DRAGON DISTRIBUTION | QUAD | 160 | YAMAHA | VITSE | ANTOINE | FRA |
QUADS DULANTZI | QUAD | 161 | YAMAHA | VINGUT | TONI | ESP |
PEDREGA TEAM | QUAD | 163 | POLARIS | AGUILAR TARREGUEL | DANIEL | ESP |
HERRANZ AYRA RACING | QUAD | 164 | YAMAHA | ALVAREZ MORENO | JOEL | ESP |
ERC
Rally de Monza e Islas Canarias o el cierre de los rallys en 2021
WRC
Sébastien Ogier continúa agrandando su leyenda en el WRC
La leyenda Sébastien Ogier consolida su octavo título mundial de WRC en el Rally de Monza. Dani Sordo acabó tercero en la última prueba del año
Sébastien Ogier se proclama ocho veces campeón del mundo de WRC y vuelve a lograr un mundial en Monza, además esta será la última vez de Ogier a tiempo completo en el mundial y fue la despedida de Julien Ingrassia. El nuevo campeón del mundo tendrá un nuevo copiloto en 2022. Por otra parte Monza cerró la era de los WRC.
Pintaba que hoy fuera un domingo tranquilo para Sébastien Ogier pero en la primera especial del día tuvo un susto al golpear una protección de hormigón en una de las chicanes. Pese al susto marcó el mejor tiempo y su compañero Elfyn Evans lo hizo en la segunda pasada.
A falta de dos tramos para la conclusión del rally el francés decidió ir a lo seguro sin arriesgar demasiado y amarrar el titulo mundial. Elfyn Evans tuvo problemas en el tramo al calar el coche un par de veces. Esto hizo que Ogier llegara al último tramo con una ventaja de 7,6 segundos. En el último tramo del rally Elfyn Evans tenía que ir ha arriesgar por lo que pudiera pasar, pero Ogier tenía que hacer todo lo contrario.
Y así fue, Sébastien Ogier se llevó el octavo título mundial de WRC y por segundo año consecutivo se alza con la gloria máxima en Monza Elfyn Evans terminó subcampeón por segundo año nuevamente. A su vez Dani Sordo se despidió de la temporada 2021 con un tercer lugar en el podio. Este también fue el último rally de la era WRC con los actuales coches, a partir de 2022 le daremos la bienvenida a los Rally1 .
WRC
Sébastien Ogier más cerca de su octavo título mundial de WRC
La lucha por el título esta muy disputada entre Sébastien Ogier y Elfyn Evans, el francés acaba el sábado como líder de la prueba pero con una ventaja de medio segundo tan solo sobre Evans.
Sébastien Ogier tiene cada vez más cerca su octavo título mundial tras cabar la jornada de hoy como líder del Rally de Monza 2021. El piloto francés tiene tan sólo una ventaja de medio segundo con respecto a su compañero y rival Elfyn Evans. El español Dani Sordo se mantiene en la tercera posición.
El bucle matinal Sébastien Ogier ha vuelto a pisar el acelerador a fondo y se hizo con dos scratches de cutro posible, lo que le aupó al liderato del rally con una ventaja de 5,2 segundos sobre Evans. Mientras tanto Dani Sordo se alzó con la tercera posición tras un incidente de Thierry Neuville en la primera pasada por Selvino, dejando para la parte delantera de su Hyundai dañada.
Por la tarde tendríamos dos especiales, dos pasadas por Sottozero dentro del trazado de Monza. En la primera pasada Elfyn Evans fue el más veloz y logró arrebatarle el liderato de la prueba al piloto francés, pero en la segunda pasada con la noche de testigo, Ogier volvió a ponerse líder de la prueba con ,medio segundo de ventaja sobre Evans.
A sí las cosas, si mañana se mantiene estos resultados Ogier se haría con su octavo título de campeón del mundo de WRC. Por otro lado Toyota tiene muy de cara el mundiual de constructores. Dani Sordo se llevó el scracth del último tramo del sábado y aumentó su ventaja con Neuville a los 19,2 segundos
-
Técnica7 años ago
Embrague mecánico: funcionamiento y estructura
-
Técnica4 años ago
La Unidad de Potencia en los Fórmula 1
-
Técnica7 años ago
Distribución y distribuciones variables: tipos y como funcionan
-
Técnica7 años ago
Análisis técnico de un chasis tubular
-
Fórmula 18 años ago
Ferrari y los tifosi
-
Fórmula 17 años ago
F1 LatinAmérica desaparecerá el 1 de Enero de 2018
-
Fórmula 14 años ago
Los motores y consumos en la Fórmula 1: ¿Podrá ser un deporte sostenible?
-
NASCAR7 años ago
Ed Carpenter sobre Danica Patrick y su participación en Indy 500